الاقتصاد
آخر تحديث لأسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026

أسعار العملات مقابل الريال القطري
تستمر أسعار العملات الأجنبية في التأرجح، ويمكن من خلالها معرفة قيمتها مقابل الريال القطري. تعتبر أسعار الصرف مصدرًا مهمًا للمستثمرين والأشخاص العاديين على حد سواء، حيث تؤثر على الكثير من المعاملات اليومية. في هذا التقرير، سنستعرض الأسعار التي أعلن عنها بنك قطر الوطني اليوم.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| ريال سعودي | 0.96300 | 0.98500 |
| ريال عماني | 9.40100 | 9.65000 |
| درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| دينار بحريني | 9.43700 | 9.79800 |
| دينار كويتي | 11.73800 | 12.11000 |
| دولار أسترالي | 2.43890 | 2.58290 |
| دولار كندي | 2.59000 | 2.71520 |
| فرنك سويسري | 4.48110 | 4.68500 |
| يوان صيني | 0.49880 | 0.54210 |
| كرونة دنماركية | 0.52440 | 0.60920 |
| جنيه مصري | 0.05870 | 0.07110 |
| يورو | 4.07540 | 4.32280 |
| جنيه استرليني | 4.68510 | 5.97970 |
| دولار هونج كونج | 0.44230 | 0.49410 |
| روبية هندية | 0.03770 | 0.04020 |
| دينار أردني | 5.08700 | 5.22000 |
| ين ياباني | 0.02230 | 0.02350 |
| وون كوري | 0.00280 | |
| درهم مغربي | 0.41760 | |
| رينغيت ماليزي | 0.85360 | 0.92250 |
| كرونة نرويجية | 0.34620 | 0.40870 |
| دولار نيوزيلندي | 2.04400 | 2.16440 |
| بيسو فلبيني | 0.05530 | 0.06240 |
| روبية باكستانية | 0.01350 | |
| كرونة سويدية | 0.35680 | 0.41970 |
| دولار سنغافوري | 2.78370 | 2.90850 |
| الليرة السورية | 0.02440 | 0.03740 |
| دينار تونسي | 1.33790 | |
| الليرة التركية | 0.07500 | 0.08930 |
| دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
| راند جنوب أفريقيا | 0.22880 |
تعتبر هذه الأسعار مرجعًا مهمًا للأفراد المهتمين بالتجارة الدولية أو السياحة. يُنصح دائمًا بمتابعة تغيرات الأسعار بشكل دوري، حيث يمكن أن تؤثر على قرارات الشراء والسفر. إذا كنت تخطط للسفر أو إجراء معاملات مالية، فإن معرفة أسعار الصرف تساعدك على اتخاذ قرارات مالية أكثر حكمة.


