أخبار عامة
موجة من الدفء في القاهرة تصل إلى 25 درجة.. تعرف على توقعات الطقس ودرجات الحرارة القصوى المرتقبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر صور الأقمار الصناعية، التي تشير إلى طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، وبارد ليلاً.
درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى
أعلى درجة حرارة متوقعة في القاهرة الكبرى اليوم تصل إلى 25 درجة، بينما تسجل أدنى درجة 15 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بكل أنحاء الجمهورية
| المكان | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 15 | 25 |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 14 | 24 |
| 6 أكتوبر | 13 | 24 |
| بنها | 14 | 25 |
| دمنهور | 13 | 23 |
| وادي النطرون | 15 | 25 |
| كفر الشيخ | 13 | 23 |
| بلطيم | 13 | 23 |
| المنصورة | 13 | 24 |
| الزقازيق | 15 | 25 |
| شبين الكوم | 14 | 24 |
| طنطا | 13 | 24 |
| دمياط | 16 | 22 |
| بورسعيد | 17 | 23 |
| الإسكندرية | 12 | 22 |
| العلمين | 11 | 20 |
| مطروح | 12 | 20 |
| السلوم | 12 | 19 |
| سيوة | 11 | 24 |
| الإسماعيلية | 13 | 26 |
| السويس | 14 | 26 |
| العريش | 13 | 22 |
| رفح | 12 | 21 |
| رأس سدر | 17 | 26 |
| نخل | 14 | 23 |
| كاترين | 11 | 17 |
| الطور | 18 | 27 |
| طابا | 12 | 23 |
| شرم الشيخ | 19 | 28 |
| الغردقة | 17 | 28 |
| رأس غارب | 17 | 26 |
| سفاجا | 17 | 19 |
| مرسى علم | 18 | 28 |
| شلاتين | 19 | 29 |
| حلايب | 20 | 27 |
| أبو رماد | 19 | 27 |
| مرسى حميرة | 19 | 27 |
| أبرق | 18 | 26 |
| جبل علبة | 19 | 26 |
| رأس حدربة | 20 | 25 |
| الفيوم | 14 | 26 |
| بني سويف | 14 | 27 |
| المنيا | 12 | 27 |
| أسيوط | 14 | 28 |
| سوهاج | 16 | 29 |
| قنا | 17 | 31 |
| الأقصر | 18 | 31 |
| أسوان | 19 | 32 |
| الوادي الجديد | 15 | 31 |
| أبو سمبل | 19 | 32 |



