الاقتصاد
تحديث أسعار الدواجن المحلية والبيضاء في الأقصر اليوم الأحد 5 أبريل 2026

ارتفاع أسعار الدواجن في محافظة الأقصر: تفاصيل وأسعار جديدة
سجلت أسواق محافظة الأقصر، اليوم، زيادة طفيفة في أسعار الدواجن والبط، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 95 جنيه، فيما بلغ سعر الفراخ البلدي 135 جنيه. أما بالنسبة للبط البلدي، فقد وصل سعره إلى 155 جنيه، والبط المسكوفي 125 جنيه. هذا التغير في الأسعار يأتي في ظل تقلبات السوق ومتطلبات المواطنين المستمرة.
قائمة أسعار الدواجن في أسواق الأقصر
| سعر كيلو فراخ بيضاء | 91 جنيه |
| سعر كيلو فراخ بلدي | 135 جنيه |
| سعر كيلو فراخ ساسو | 125 جنيه |
| سعر كيلو بلدي عتاقي | 115 جنيه |
| سعر كيلو بط بلدي فلاحى | 155 جنيه |
| سعر كيلو بط مسكوفى | 125 جنيه |
| سعر الأرانب | 150 جنيه |
| سعر رومى بلدي فلاحى | 180 جنيه |
| سعر حمام بلدي | 225 جنيه |
أسعار الوراك والبانية والأجنحة وعروض الدواجن
| سعر كيلو أجنحة | 75 جنيه |
| سعر كيلو الهياكل | 40 جنيه |
| سعر كيلو فراخ بانية | 225 جنيه |
| سعر كيلو شاورما بانية | 225 جنيه |
| سعر كيلو شيش طاووق | 190 جنيه |
| سعر كيلو استربس | 225 جنيه |
| سعر كيلو دبوس | 125 جنيه |
| سعر كيلو وراك | 110 جنيه |
| سعر كيلو صدور بالعظم | 140 جنيه |
| سعر كيلو كبده صافي | 150 جنيه |
| سعر كيلو كبده وقوانص | 130 جنيه |
| سعر كيلو فراخ مخليه منديل | 175 جنيه |
| 3 كيلو وراك | 310 جنيه |
| 3 كيلو أجنحة | 225 جنيه |
| 5 كيلو وراك | 515 جنيه |
| سعر 2 كيلو وراك و2 كيلو بانية | 635 جنيه |
| سعر 3 كيلو وراك وكيلو ونصف بانية | 635 جنيه |



