الاقتصاد
أسعار الدولار مقابل الجنيه تسجل ارتفاعات اليوم الأربعاء

واصل سعر صرف الدولار في البنوك تحركاته الصعودية القوية منذ بداية الأسبوع الجاري، مسجلًا زيادة إجمالية تقدر بنحو 245 قرشًا.
وخلال تعاملات أمس الثلاثاء 31 مارس 2026، ارتفع الدولار مجددًا أمام الجنيه بنحو 25 قرشًا، في استمرار لموجة الارتفاعات المتتالية التي شهدها السوق خلال الأيام الأخيرة.
يقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية لمتابعة تطورات سوق الصرف.
كان الدولار قد سجل أمس الثلاثاء ارتفاعًا بنحو 25 قرشًا، وأول أمس الإثنين ارتفاعًا بنحو جنيه و20 قرشًا، فيما قفز يوم الأحد بنحو جنيه كامل، ليواصل بذلك اتجاهه الصاعد داخل البنوك.
أسعار الدولار في البنوك
| البنك الأهلي المصري: | 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيه للبيع. |
| بنك مصر: | 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيه للبيع. |
| البنك التجاري الدولي (CIB): | 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيه للبيع. |
| بنك فيصل الإسلامي: | 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيه للبيع. |
| بنك التعمير والإسكان: | 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيه للبيع. |
| بنك قناة السويس: | 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيه للبيع. |
| بنك الإسكندرية: | 54.55 جنيه للشراء، 54.65 جنيه للبيع. |
| المصرف المتحد: | 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيه للبيع. |
| البنك العربي الإفريقي الدولي: | 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيه للبيع. |
سعر الدولار اليوم الثلاثاء
| بنك تنمية الصادرات: | 54.75 جنيه للشراء، 54.85 جنيه للبيع. |
| البنك الأهلي الكويتي: | 54.55 جنيه للشراء، 54.65 جنيه للبيع. |
| بنك أبوظبي الإسلامي: | 54.80 جنيه للشراء، 54.90 جنيه للبيع. |
| بنك الكويت الوطني: | 54.80 جنيه للشراء، 54.90 جنيه للبيع. |
| بنك HSBC: | 54.57 جنيه للشراء، 54.67 جنيه للبيع. |
| بنك البركة: | 54.50 جنيه للشراء، 54.60 جنيه للبيع. |


