الاقتصاد
تحديث سعر الدولار أمام الجنيه في بداية يوم الإثنين

ارتفع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات أمس الأحد، ليقترب من 54 جنيها.
يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار المستهدفة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 30 مارس 2026، في أبرز البنوك العاملة في مصر، وفقاً لآخر التحديثات.
أفضل سعر لشراء الدولار في مصر
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 53.56 | 53.66 |
| بنك قناة السويس | 53.56 | 53.66 |
| بنك الشركة المصرفية العربية | 53.56 | 53.66 |
| بنك الأهلي الكويتي | 53.56 | 53.66 |
| بنك المصري الخليجي | 53.56 | 53.66 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 53.56 | 53.66 |
| بنك التجاري الدولي CIB | 53.55 | 53.65 |
| بنك كريدي أجريكول | 53.55 | 53.65 |
| بنك فيصل الإسلامي | 53.54 | 53.64 |
| بنك مصر | 53.53 | 53.63 |
| البنك الأهلي | 53.53 | 53.63 |
| بنك الإسكندرية | 53.53 | 53.63 |
| بنك التعمير والإسكان | 53.53 | 53.63 |
| بنك البركة | 53.50 | 53.60 |
| بنك المصري لتنمية الصادرات | 53.47 | 53.57 |
| بنك قطر الوطني | 52.75 | 52.85 |
أقل سعر لبيع الدولار في مصر
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني عند 52.65 جنيه للشراء، 52.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليصل إلى 53.52 جنيه للشراء، 53.66 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم 53.51 جنيه.




