الاقتصاد
أعلى معدل لسعر الدولار في تعاملات الخميس

قدم بنك القاهرة أعلى سعر لصرف الدولار، بعد تراجع قيمته مقابل الجنيه المصري بنحو 130 قرشًا، حيث سجل 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع.
شهدت أسعار الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأمس، وهو اليوم الأول بعد وقف الحرب على إيران.
يُذكر أن سعر صرف الدولار قد ارتفع من 47 جنيها إلى 54 جنيها خلال فترة الحرب.
تشير التوقعات إلى احتمال حدوث مزيد من الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام القادمة.
أسعار الدولار اليوم
يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس، في نشرته الخدمية.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك تنمية الصادرات | 53.28 جنيه | 53.38 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| بنك نكست | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| المصرف العربي | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| بنك القاهرة | 53.35 جنيه | 53.45 جنيه |
| بنك مصر | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 53.20 جنيه | 53.30 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري | 53.20 جنيه | 53.30 جنيه |
| بنك البركة | 53.17 جنيه | 53.27 جنيه |


